FÁBRICA | REGIÃO | SERVIÇO | SALÁRIO | IDADE | IDIOMA |
Murata-Seisakusyo av | ShimaneKen/Hikawa-Gun | Condesadores de ceramica | H-1200 à 1300 M-950 à 1000 | 18 à 38 | 30% |
Murata-Seisakusyo | Shimane-Ken/Izumo-Shi | Operador/inspeção | H -1250 à 1300 M- 950 à 1000 | 18 à 35 | 30% |
Iijima Ceramic | Nagano-Ken/Kamiina-Gun | Eletrônica | H - 1200 M- 940 | 18 à 35 | 30% |
Santa Keikinzoku | Nagano-Ken/Ueda-Shi | Circuito impresso | M - 900 | 18 à 40 | 20% |
Nihon Tokushu | Aichi-Ken/Komaki-Shi | Eletrônica | H - 1250 | 18 à 40 | 50% |
Murata-Seisakusyo | Ishikawa-Ken/Ishikawa-Gun | Eletrônica | H - 1200 M - 950 | 18 à 35 | 30% |
Higashi Nihon Hitachi | Nagano-Ken/Komoro-Shi | Celular | H - 1150 M -950 | até 35 | 30% |
Nitokku | Aichi-Ken/Komaki-Shin | Eletrônica | H - 1250 M - 950 | até 40 | 40% |
Nishimura | Nagano-Ken/Suwa-Gun | Eletrônica | H - 900 M-900 | até 50 | 0% |
Imasen Denki | Aichin-ken/Inuyama-Shi | Auto-peças | M - 950 | 20 à 40 | 30% |
Mitsubishi | Aichi-Ken/Okazaki-Shi | Montadora de auto | H - 1350 | até 45 | 30% |
Abic Hodaka | Nagano-ken/Azumino | Ar condicionado p/ auto | H - 1100 M - 900 | até 40 | 40% |
KP | Hyogo-Ken/Ibu-Gun | Pratos de ezopor | H - 900 M- 900 | até 40 | 30% |
Murata Seisakusho | Fukui-Ken/Kanazu-Shi | Eletrônica | H -1250 à 1300 | até 35 | 40% |
Cosmo Denshi | Mie-Ken/Yokkaichi- Shi | Eletrônica | M - 900 | até 35 | 30% |
Nihon Tsushin | Aichi-Ken/Komaki-Shi | Inspeção de cabo | H -1300 M-950 | até 35 | 20% |
Ueda Brake | Okayama-ken/Oku-Gun | Freio de auto | H - 1280 | até 45 | 0% |
Hannan Tec's | Shimane-Ken/Izumo-Shi | Auto peça | H - 1300 | até 45 | 0% |
Furuhashi Seisakusho | Aichi-Ken/Kaizu-Gun | Ar condicionado | H - 1100 à 1350 M - 900 à 1100 | 20 à 30 | 40% |
Sun -Denshi | Shimane-Ken/Masuda-Shi | Condensadores | H - 1300 | até 40 | 50% |
All Tecno | Nagano-Ken/Azumino-Gun | Eletrônica | H - 1000 M - 900 | até 40 | 50 % |
Abic Gunma | Gunma -Ken/Nitta-Gun | Ar condicionado p/ auto | H - 1000 M - 900 | até 40 | 30% |
Takatsuki Denshi | Okayama-Ken/Wake-Gun | Operador/inspeção | H - 1200 à 1250 M- 950 à 1000 | 18 à 45 | 20% |
Chubu Shigen Saikahatsu | Ishikawa-Ken/Kanazawa-Shi | Reciclagem de Madeira | H - 1100 | 18 à 50 | 0% |
Chuookatan Koogyo | Aichi-ken/Nishin-Shi | Auto peça (Toyota) | H - 1250 | 18 à 45 | 30% |
CSS | Tokyo-To/Shinagawa-ku | Fabrica de cortina | M - 900 | 18 à 60 | 20% |
Harada Seimen | Nagano-ken/Chino-shi | Macarrão | H - 740 M - 740 | até 55 | 20% |
Itao Tekku | Ishikawa-Ken/Komatsu-Shi | Torno NC | H- 1200 | 18 à 55 | 40% |
Iwata Shokuhin | Aichi-Ken/Ichinomiya-Shi | Lavar batatas | M - 850 | 18 à 55 | 20% |
K.K. Komatsu | Ishikawa-Ken/Komatsu-Shi | Trator de esteira | H - 1350 à 1600 | 20 à 55 | 50% |
Matsui Denki | Tochigi-Ken/Kanuma-Shi | Circuito impresso | M - 900 | 18 à 38 | 20% |
Matsu Seisakusho | Aichi-ken/Oobu-Shi | Metalurgica | H - 1200 M- 900 à 950 | 18 à 45 | 0% |
Newman Power Service | Shiga-Ken/Kanzaki-Gun | Vibra de vidro | M - 1100 | 18 à 40 | 50% |
Nihow Jify | Kyoto-fu | Peixaria | H - 950 M - 900 | 18 à 55 | 40% |
Nihon Tokushu | Aichi-Ken/Komaki-Shi | Eletrônica | H - 1250 | 18 à 40 | 30% |
Otsuka | Gifu-Ken/Fuwa-Gun | Carpete p/ auto | H - 1150 à 1250 | 20 à 40 | 20% |
ST Products | Ibaragi-Ken/Ushiku-Shi | Esquadria de aluminio | H - 1100 M - 900 | 20 à 50 | 20% |
Exedy fa | Mie-Ken/Iga-Shi | Embreagem p/ auto | H - 1150 à 1200 M - 850 | 18 á 45 | 0% |
Fujitsu | Shimane-Ken/Hikawa-Gun | Computador | M - 900 | 18 à 35 | 0% |
Sanken Opto | Ishikawa-Ken/Hakui-Gun | Eletrônica de iodo | H - 1300 M - 1000 | 18 à 40 | 40% |
Hokushin Koogyo ik | Kanagawa-ken/Yokosuka-Shi | Auto peça | H - 1120 M-900 | até 45 | 0% |
Showa | Shizuoka-Ken/Gotemba-Shi | Amortecedor | H- 1300 M- 900 | até 45 | 0% |
Suzuki | Shizuoka-Ken/Hamana-Gun | Manobrista de auto novo | H - 1000 | até 45 | 0% |
Kakegawa | Shizuoka-Ken Numazu-Shi | Porta de auto | H - 1150 M- 900 | até 45 | 0% |
Koito Seisakusho | Shizuoka-Ken/Haibara e sagara | Farol | H- 1125 M- 900 | até 45 | 0% |
Rin - Nai | Shizuoka-Ken/Kakegawa-Shi | Aquecedor de ofuro | H - 1150 M - 900 | até 45 | 20% |
Tomyoka Shokuhuin | Shizuoka-Ken/Fukaya-Shi | Fabrica de tofu | H- 1100 M- 900 | até 45 | 20% |
Yokoyawa | Sizuoka - Ken/Mishima-Shi | Pneu | H - 1200 | até 45 | 0% |
Yokohawa | Mie-Ken/Ise-Shi | Pneu | H - 1200 | até 45 | 0% |
Anzen | Shizuoka-ken/Numazu e Shizuoka | Alimentação | H- 1150 M- 900 | 18 á 40 | 0% |
Canon | Oita-Ken/ | Camera | H - 1200 M - 900 | 18 à 40 | 0% |
Hokuetsu. Electric | Toyama-ken/Nakaniikawa-Gun | Chicote de auto | H - 1300 M - 1000 | 18 à 49 | 0% |
Yazaki | Shizuoka-ken/Ogasa-Gun | Medidor de gas | H- 1200 M- 1000 | 18 à 40 | 0% |
Fast Food Nagoya it | Aichi-ken/Komaki-Shi | Bento p/ Family Mart | H - 850 M - 850 | 18 à 50 | 10% |
Fast Food Nagoya | Mie- ken/Kuwana- Shi | Bento p/ Falimy mart | H - 800 M - 800 | 18 à 50 | 0% |
Itami | Mie-Ken/Agei-Gun | Monitor de TV | H- 1100 M - 900 | 18 á 45 | 40% |
Hirata | Mie-Ken/Kameyawa-Shi | Auto peça | H - 1300 M - 900 | 22 à 45 | 30% |
Sharp | Mie-Ken/Kameyawa-Shi | Monitor de TV | H -1160 M- 880 | 18 à 37 | 10% |
Furukawa Butsuryu | Mie-Ken/Kameyawa-Shi | Monitor de TV | H -1200 M- 900 | 18 à 45 | 30% |
Yamada Co | Kanagawa-ken/Yokohama-shi | Pão p/ Seven Eleven | H - 950 M -775 | 18 à 50 | 0% |
Yamada Co | Shizuoka-Ken/Fuji-Shi | Alimentos p/ Seven Eleven | H - 920 M - 720 | 18 à 50 | 0% |
TYC Co | Chiba-ken/Funabashi-Shi | Pão p/ Seven Eleven | H - 970 M - 775 | 18 à 50 | 0% |
TYC Co | Aichi-Ken/Toyota-Shi | Alimentos p/ Seven Eleven | H - 970 M -775 | 18 à 50 | 0% |
TYC Co | Kanagawa-Ken/Yokohama-Shi | Frutos do mar | H - 1000 M - 900 | 30 à 49 | 20% |
Aisin Seiki ma | Aichi-Ken/Varios | Auto peça | H - 1400 M -1400 | 18 à 45 | 30% |
Denso Airs | Aichi-Ken/Varios | Ar condicionado p/ auto | H- 1250 M - 850 | até 45 | 0% |
Shinnichi Koogyo | Aichi-ken/Gamagori-Shi | Auto peça | H - 1200 à 1400 | até 45 | 30% |
Murojima | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Cosmético | M - 850 | até 30 | 50% |
Matsui | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Caximbo de ignição | M - 850 | 18 à 45 | 30% |
Seishin Koogyo | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Estaleiro | H- 1400 | até 45 | 30% |
Tostem | Aichi-ken/Toyohashi-shi | Esquadrias de aluminio | H - 1300 M - 850 | 18 a 40 | 30% |
Sankei Koogyo | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Auto peça | H - 1300 M - 850 | até 30 | 30% |
Kune Koogyo | Aichi -Ken/Kasugai-Shi | Tubos e conexões | H-1300 M -900 | até 40 | 30% |
Narita Seisakusho | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Auto peça | H- 1250 M- 850 | 18 à 40 | 30% |
Arako | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Banco p/ auto | H - 1500 | 18 à 40 | 10% |
Segawa Tekko | Aichi-ken/Toyokawa-Shi | Escapamento p/ auto | H- 1250 M - 850 | 18 à 40 | 30% |
Abe Tekko | Aichi-ken/Toyohashi-Shi | Auto peça | H - 1250 | 18 à 40 | 30% |
Atsumi Miken | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Pote de sorvete | M - 800 | 18 à 45 | 0% |
Toyosugi | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Acessório de pesca | M- 850 | 18 à 40 | 10% |
Aoki | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Ar condicionado | M-850 | até 30 | 0% |
Sugimotoya | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Doce tradicional | H - 1250 M - 850 | 17 à 50 | 20% |
Central Yoshida | Aichi-Ken/Nagoya-Shi | Parafuso | H - 1300 | até 30 | 30% |
Minolta | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Copiadora | H - 1200 M - 900 | 16 à 35 | 0% |
Toasu | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Gelatina e vitamina | H - 1200 M - 850 | 18 à 35 | 0% |
Tookai Tsukemono | Aichi-ken/Tahara-Shi | Conserva | M - 900 | até 48 | 30% |
Toyotec | Aichi-ken/Toyokawa-Shi | Camera | M- 850 | 16 à 30 | 30% |
Hayama | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Auto peça | H - 1300 M - 900 | 18 à 35 | 0% |
Rengo | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Caixa de papelão | H -1300 | 18 à 40 | 80% |
Kozaka | Aichi-ken/Hoi-Gun | Auto peça | H-1300 | 18 à 35 | 30% |
Toeicho | Aichi-Ken/(interior) | Caixa de madeira | H - 1300 M - 900 | 16 à 55 | 0% |
Shiomi Tosoo | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Auto peça | H-1250 | até 30 | 40 % |
Kanno Seisakusho | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Auto peça | H - 1200 M - 850 | até 40 | 40% |
Tooda Garasu | Aichi-ken/Toyohashi-Shi | Esquadria | M- 850 | até 40 | 40 % |
Kojima | Aichi-ken/Kariya-Shi | Auto peça (Toyota) | H - 1300 M - 900 | até 30 | 0% |
Daisan Shigyo | Aichi-ken/Toyohashi-Shi | Off-set de embalagem | H - 1250 M - 850 | até 35 | 30% |
Nihon Food | Aichi-Ken/Toyohashi-Shi | Alimentação | M-850 | até 45 | 0% |
Yuuraku Seika | Aichi-ken/Toyohashi-Shi | Confeitaria | M - 850 | Até 45 | 0% |
Fuji Univance | Shizuoka-Ken/Kosai-Shi | Caixa de cambio | H- 1350 | 18 à 45 | 0% |
Saiwai Koogyo | Shizuoka-Ken/Kosai-Shi | Bateria p/ auto | H - 1200 M - 800 | até 45 | 0 % |
Kosai Lidoo | Shizuoka-ken/Kosai-Shi | Auto peça | H - 1250 M - 850 | até 45 | 30% |
Toyopi | Shizuoka-Ken/Kosai-Shi | Auto peça | M - 850 | até 45 | 30% |
Suzuki | Shizuoka-ken/Kosai-Shi | Montadora de auto | H - 1200 M - 800 | 19 à 29 | 0% |
Across | Sizuoka-Ken/Kosai-Shi | Auto peça(Nissan) | H - 1250 M -850 | 18 à 45 | 30% |
Kouga Zaimoko | Shiga-ken/Koga-Gun | Madereira | H - 1300 | até 33 | 0% |
Kinsen Kagaku | Shiga-ken | Plasticos | M - 900 | 16 à 45 | 30 % |
Toori | Shiha-Ken | Carpete | H - 1300 | 16 à 45 | 30% |
Aoi Kikai | Shiga-Ken/ | Auto peça | H - 1300 | 16 à 45 | 30% |
Furuharo | Shiga-Ken/ | Cabine e carroceria de caminhão | H- 1300 | 16 à 45 | 30% |
Higashi Nihon Utowaku | Shiga-Ken/ | Material de construcão | H - 1200 | 16 à 45 | 30 % |
Maruyama Sasei | Shiga-Ken/ | Material de construção | H - 1200 | 16 à 45 | 30 % |
Shoei Sangyo | Take-Fu/ | Eletrodomesticos | H - 1300 M - 900 | 18 à 45 | 30 % |
Kanazawa Shoei | Ishikawa-Ken/Kanazawa-Shi | Metalurgicas | H - 1300 | 18 à 45 | 30% |
Hokuriku Hannes | Iashikawa-Ken/ | Chicote de auto | H - 1200 M - 900 | 18 à 40 | 30% |
Araihamashi | Ehime-Ken/ | Eletrônica | H - 900 | 16 à 40 | 0% |
Murakami Heavy | Ehime-Ken/ | Estaleiro | H - 1300 | até 40 | 0% |
Bishodo | Ehime-Ken/ | Estaleiro | H - 1300 | até 40 | 0% |
Daihatsu | Osaka-Fu/Ikeda-Shi | Montadora de auto | H - 1300 | 18 à 40 | 30% |
Sumiyoshi | Sumiyoshi | Madereira | H - 1300 | 18 à 50 | 30% |
Koyama SeisaKusho | Osaka-Fu/ | Madereira | H - 1300 | até 50 | 0% |
Ichikawa Byora | Osaka-Fu/Rigashi Osaka | Parafuso | H - 1200 M - 800 | até 50 | 0% |
Konan tekko | Osaka-Fu/Sakai-Shi | Rolamentos | H - 1300 | até 50 | 0% |
Yahata | Kyoto-Fu/Yahata-Shi | Madereira | H - 1200 | até 55 | 30% |
Nakuru Kyoto | Kyoto-Fu | Material de construção | H - 1200 | 16 à 45 | 30% |
Yatio Koogyo | Mie-ken/Yokkaichi-Shi | Monatdora de auto (Honda) | H - 1600 à 1700 | até 30 | 40% |
Best Tec | Mie-ken/Yokkaichi-Shi | Auto peça(Honda) | H - 1300 M- 900 | até 45 | 30% |
Tokai Tooki | Mie-Ken/Yokkaichi-Shi | Auto peça(Honda) | H - 1250 M - 850 | até 45 | 30 % |
Denso Torimu | Mie-Ken/yokkaichi-Shi | Chicote de auto | H - 1300 | até 35 | 50% |
Kurogane | Mie-Ken/Tsu-Shi | Moveis | H - 1250 M - 850 | até 30 | 0% |
Nidec | Okayama-ken/ | Eletrônica | H - 1250 | até 40 | 0% |
Sakakita Seikawara | Hiroshima-Ken/ | Fabrica de telha | H - 1300 | até 40 | 0% |
Aichi Denko | Aichi-Ken/Shinshiro-Shi | Eletrônica | H - 1100 M - 900 | até 40 | 0% |
Ikura Seiki | Aichi-ken/Shinshiro-Shi | Auto peça | H- 1200 | até 45 | 0% |
Sankei Seimtsu | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Copiadora | H - 1100 M - 900 | até 40 | 0% |
Uai Denshi | Aichi -Ken/Toyokawa-Shi | Circuito impresso | H - 1100 M - 900 | até 40 | 0% |
Sankei Seimitsu | Aichi-Ken/Toyokawa-Shi | Eletrônica | H - 1100 M - 900 | até 40 | 0% |
Panasonic | Shizuoka-Kem/Kosai-shi | Bateria | H-1200 | até 40 | 20% |
Nitto Denko | Aichi-ken/Hiroshima-ken | Display de LC | H - 1100 M - 850 | até 35 | 0% |
Aoi Camera | Aichi -Ken/Gamagori-Shi | Camera | H - 1150 M - 900 | até 35 | 0% |
Yamaguchi Seisakusho | Aichi -Ken/Toyoshi-Shi |
QUEM SOMOS
- NJA NIPPON JOB ADVISER
- Sorocaba, São Paulo, Brazil
- Trabalhamos para seu conforto e tranquilidade há mais de dez anos. Fazemos colocação com mais de 600 empreiteiras cobrindo todo o território japonês. Financiamento rápido e prático através do Banco Bradesco, Real e outros. Para sua comodida também oferecemos passagens aéreas nacionais e internacionais.
sábado, 10 de maio de 2008
Fábricas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário